Si vous débutez, il est conseillé d'effectuer les tests thématiques en premier. Ils permettent un apprentissage progressif.
Les tests aléatoires peuvent être d'emblée plus difficiles.
Si vous débutez, il est conseillé d'effectuer les tests thématiques en premier. Ils permettent un apprentissage progressif.
Les tests aléatoires peuvent être d'emblée plus difficiles.
Examen à partir du 1er juin 2022 : le test d'examen comporte 40 questions dont 6 ou 7
QCM sur la VHF
Vous avez droit à 5 fautes maximum.
Chaque question comporte au moins une bonne et une mauvaise réponse, avec 2 bonnes réponses au maximum.
Certaines questions comportent 2 bonnes réponses ! Les 2 réponses sont exigées.
Vos réponses seront prises en compte au bout du temps imparti ou en passant à la question suivante.
Pour effacer une réponse, appuyez de nouveau sur le bouton correspondant.
Le corrigé final et le bilan apparaîtront en fin de test.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Thème | Nombre QCM | Bonnes réponses | Fautes | % Réussite |
---|---|---|---|---|
Balisage | ||||
Balisage cardinal | ||||
Règles de barre, marques des navires | ||||
Signaux | ||||
Feux des navires | ||||
Sécurité | ||||
Règlementation | ||||
Carte marine | ||||
Météo | ||||
Radio VHF | ||||
Environnement | ||||
Total |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Thème | Nombre QCM | Bonnes réponses | Fautes | % Réussite |
---|---|---|---|---|
Balisage | ||||
Balisage cardinal | ||||
Règles de barre, marques des navires | ||||
Signaux | ||||
Feux des navires | ||||
Sécurité | ||||
Règlementation | ||||
Carte marine | ||||
Météo | ||||
Radio VHF | ||||
Environnement | ||||
Total |
© loisirs-nautic.fr 2005 - 2025 | Mentions légales